我司现有深创投广场6、8、9整层和16层1601、1607、1608房等优质物业,位于深圳市南山区海德三道1066号,现状为毛坯,物业用途为办公用房,现面向市场公开招租,具体信息如下:
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积 (㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 出租期(年) | 租金的递增 | 承租条件 | 备注 |
1 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场601 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 305.06 | 90 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% | (一)承租方须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人组织,或依法具有完全民事行为能力的自然人; (二)承租方无不良信用状况,未被列入经营异常名录、失信执行人名单[以“信用中国”网站、中国执行信息公开网渠道查询网站查询为准]。 |
|
2 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场602 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 266.81 | 93 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
3 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场603 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 252.48 | 96 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
4 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场604 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 202.65 | 100 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
5 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场605 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 252.10 | 100 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
6 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场606 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 266.81 | 96 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% | (一)承租方须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人组织,或依法具有完全民事行为能力的自然人; (二)承租方无不良信用状况,未被列入经营异常名录、失信执行人名单[以“信用中国”网站、中国执行信息公开网渠道查询网站查询为准]。 |
|
7 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场607 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 305.06 | 93 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
8 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场608 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 258.45 | 90 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
9 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场801 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 299.73 | 95 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
10 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场802 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 257.74 | 98 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
11 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场803 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 256.09 | 101 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
12 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场804 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 226.07 | 105 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
13 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场805 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 256.09 | 105 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
14 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场806 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 257.74 | 101 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% | (一)承租方须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人组织,或依法具有完全民事行为能力的自然人; (二)承租方无不良信用状况,未被列入经营异常名录、失信执行人名单[以“信用中国”网站、中国执行信息公开网渠道查询网站查询为准]。 |
|
15 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场807 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 299.73 | 98 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
16 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场808 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 306.23 | 95 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
17 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场901 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 297.30 | 97 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
18 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场902 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 253.13 | 100 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
19 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场903 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 255.78 | 103 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
20 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场904 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 231.22 | 107 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
21 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场905 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 255.76 | 107 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
22 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场906 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 253.13 | 103 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% | (一)承租方须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人组织,或依法具有完全民事行为能力的自然人; (二)承租方无不良信用状况,未被列入经营异常名录、失信执行人名单[以“信用中国”网站、中国执行信息公开网渠道查询网站查询为准]。 |
|
23 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场907 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 297.30 | 100 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
24 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场908 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 313.10 | 97 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
25 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场1601 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 287.33 | 105 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
26 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场1607 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 286.97 | 108 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
27 | 深圳市南山区海德三道1066号深创投广场1608 | 1.现状:待租 2.状态:毛坯 3.性质:办公类 | 273.77 | 105 | 3 | 自第3个合同年开始租金每2个合同年递增3% |
|
上述信息公告同步在深圳阳光租赁平台发布,公告期限为5个工作日,即自2026.4.10起至2026.4.16止。请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交以下材料:①身份证明、营业执照等;②信用报告;③我司要求的其他材料。 联系地址:南山区粤海街道文心五路汇通大厦14楼,联系人1:罗先生,13902988228;联系人2:陈女士,13760125285。 |